| А | Ввод продукта |
| Б | Вывод продукта |
| В | Вывод газа |
| Г | Дренаж |
| Д | Для пропарки |
| Е | Для предохранительного клапана |
| Ж | Для встроенного уровнемере |
| И | Резервный |
| К | Для термометра |
| Л | Для термоэлектрического преобразователя |
| М | Для манометра |
| Н | Для указателя уровня |
| П | Люк-лаз |
| Ю1,2 | Для камеры уровнемера |
| Объём | >16 | |
| Условное давление, кгс/см2 |
>8 10 |
|
| Двн | >2000 | |
| Материальное исполнение | sk |
>8 10 |
| sq |
>8 10 |
|