Обозначение | Назначение |
---|---|
А | Для входа продукта |
Б | Для выхода продукта |
В | Для связи по газу |
Г | Для датчиков уровня |
Д | Для манометра |
Е | Для манометра |
Л | Для поверки датчиков |
И | Люк |
К | Для предохранительного клапана |
Наименование параметра или характеристики | СУГ1600-1,6-10-Н1 |
---|---|
Среда рабочая | Газы углеводородные сжиженные по ГОСТ Р 52087-2003 |
Давление, МПа (кгс/с м²): | |
— рабочее, не более | 1,6 (16) |
— расчетное, не более | 1,8 (18) |
— пробное | 2,4 (24) |
Давление в межстенном пространстве, МПа (кгс/с м²): | |
— рабочее, не более | - |
— расчетное, не более | - |
— пробное | - |
Температура рабочая, °С* | От минус 40 до плюс 45 |
Вместимость: | |
— номинальная | 10 |
— действительная | 10,2 |
— полезная (при коэффициенте заполнения 85%) | 8,67 |
Срок службы, лет | 20 |